<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux &#8211; Almacenamiento Abierto</title>
	<atom:link href="https://www.almacenamientoabierto.com/category/so/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almacenamientoabierto.com</link>
	<description>Blog de Almacenamiento, SAN, Backup, Monitorización, Cloud y DevOps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 20:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Pruebas con librerías de cintas sobre servidores Linux</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/05/pruebas-con-librerias-de-cintas-sobre-servidores-linux/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/05/pruebas-con-librerias-de-cintas-sobre-servidores-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías de cintas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[librería]]></category>
		<category><![CDATA[mtx]]></category>
		<category><![CDATA[netbackup]]></category>
		<category><![CDATA[robtest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[En este post mostrar&#233; algunos comandos&#160;para operar con una&#160;librer&#237;a de cintas desde el sistema operativo. Pueden ser &#250;tiles para la verificaci&#243;n de una correcta instalaci&#243;n o como herramientas de diagn&#243;stico en caso de errores de operaci&#243;n observados desde la plataforma de backup. Para este ejemplo el software de backup es Netbackup , librer&#237;a Dell ML4000 con drives IBM Ultrium 4<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2013/05/pruebas-con-librerias-de-cintas-sobre-servidores-linux/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/05/pruebas-con-librerias-de-cintas-sobre-servidores-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BACKBLAZE. PETABYTES de bajo coste</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/08/san-low-cost-backblaze/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/08/san-low-cost-backblaze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Storage]]></category>
		<category><![CDATA[BacKBlaze]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=602</guid>

					<description><![CDATA[Siguiendo con el art&#237;culo anterior que describ&#237;a tecnolog&#237;as para la implementaci&#243;n de un SAN de bajo coste, a&#241;ado una interesante rese&#241;a sobre la soluci&#243;n de backups Backblaze. Esta empresa, formada por reputados empresarios, han hecho una propuesta de almacenamiento barato inusual, basado en un dise&#241;o del chassis de un servidor para rack de 4U con capacidad de albergar 45 discos<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/08/san-low-cost-backblaze/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/08/san-low-cost-backblaze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VTL Open Source sobre FC</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/vtl-4-creando-una-vtl-open-source-sobre-fcp-fibra-optica/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/vtl-4-creando-una-vtl-open-source-sobre-fcp-fibra-optica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mhVTL]]></category>
		<category><![CDATA[SCST]]></category>
		<category><![CDATA[Emulex]]></category>
		<category><![CDATA[librería]]></category>
		<category><![CDATA[mhvtl]]></category>
		<category><![CDATA[mtx]]></category>
		<category><![CDATA[OneCommand Manager]]></category>
		<category><![CDATA[QLA2340]]></category>
		<category><![CDATA[QLogic]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SL700]]></category>
		<category><![CDATA[Storagetek]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Tape Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Tape Library]]></category>
		<category><![CDATA[Target Mode]]></category>
		<category><![CDATA[VDISK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[Se ha realizado en nuestro entorno de pruebas una VTL Open Source sobre FC. Su implementaci&#243;n est&#225; basada en los trabajos previos sobre mhVTL y SCST . &#160; Partiendo del escenario descrito en los post&#160; SCST 2 y SCST 3, donde se compil&#243; un kernel vanilla y se le a&#241;adi&#243; el software SCST junto con los drivers de QLogic en<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/vtl-4-creando-una-vtl-open-source-sobre-fcp-fibra-optica/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/vtl-4-creando-una-vtl-open-source-sobre-fcp-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1104</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disco de fibra emulado con SCST</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/scst-2-creando-un-disco-de-fibra-a-partir-de-un-servidor-linux-con-scst/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/scst-2-creando-un-disco-de-fibra-a-partir-de-un-servidor-linux-con-scst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SCST]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[HBA]]></category>
		<category><![CDATA[QLA2340]]></category>
		<category><![CDATA[QLogic]]></category>
		<category><![CDATA[Target Mode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[En &#233;ste post se detallar&#225; un procedimiento mediante el&#160; cual&#160; un servidor linux con una HBA&#160; ofrecer&#225; almacenamiento sobre fibra a trav&#233;s del proyecto SCST. Para esta ocasi&#243;n se ha usado una HBA QLA2340 con el prop&#243;sito de integrar sus drivers en modo target&#160; con el m&#243;dulo SCST. Hemos usado un PC con las siguientes caracter&#237;sticas: Placa: ASRock ALiveNF7G-GLAN RAM:<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/scst-2-creando-un-disco-de-fibra-a-partir-de-un-servidor-linux-con-scst/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/scst-2-creando-un-disco-de-fibra-a-partir-de-un-servidor-linux-con-scst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCST solución de Almacenamiento Abierto en FCP</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/06/scst-1-creando-toda-una-gama-de-dispositivos-de-fibra-optica/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/06/scst-1-creando-toda-una-gama-de-dispositivos-de-fibra-optica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMSTAR]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Opensolaris]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SCST]]></category>
		<category><![CDATA[Emulex]]></category>
		<category><![CDATA[HBA]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStorage]]></category>
		<category><![CDATA[QLogic]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Target Mode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=270</guid>

					<description><![CDATA[Dedicamos una serie de art&#237;culos a conocer el proyecto&#160; SCST como virtualizador de almacenamiento en Open Source. Su implementaci&#243;n para targets de almacenamiento iSCSI est&#225; bastante difundido pero no lo es tanto en fibra &#243;ptica (FCP). Tanto Qlogic como Emulex, l&#237;deres en el mercado del chipset de comunicaciones en HBAs, han liberando su versi&#243;n de drivers que conmutan de initiator<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/06/scst-1-creando-toda-una-gama-de-dispositivos-de-fibra-optica/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/06/scst-1-creando-toda-una-gama-de-dispositivos-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprobación de VTL Open Source operando con Symantec Backup Exec</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-3-comprobacion-de-mhvtl-integrado-en-software-de-backup-de-symantec/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-3-comprobacion-de-mhvtl-integrado-en-software-de-backup-de-symantec/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mhVTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SCST]]></category>
		<category><![CDATA[Backup Exec]]></category>
		<category><![CDATA[mhvtl]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Target Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[A continuaci&#243;n se muestra como la VTL Open Source sobre iSCSI creada en el cap&#237;tulo anterior se integra en un software t&#237;pico de administraci&#243;n de copias de seguridad en cintas como Symantec Backup Exec 12.5 para servidores Windows. El entorno elegido ha sido un Windows Server 2008 SP1 de 32 bits. Se ha hecho un escaneo de la IP del<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-3-comprobacion-de-mhvtl-integrado-en-software-de-backup-de-symantec/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-3-comprobacion-de-mhvtl-integrado-en-software-de-backup-de-symantec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VTL Open Source sobre iSCSI</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-2-creando-una-libreria-de-cintas-virtual-open-source/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-2-creando-una-libreria-de-cintas-virtual-open-source/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mhVTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SCST]]></category>
		<category><![CDATA[Backup Exec]]></category>
		<category><![CDATA[mhvtl]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Target Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[La instalaci&#243;n se har&#225; en cuatro fases: &#160; 1.- Obtener las fuentes del n&#250;cleo de Linux 2.- Compilar un n&#250;cleo con el proyecto SCST 3.- Compilar proyecto mhvtl 4.- Configurar dispositivos para mhvtl ﻿ El escenario: Se ha elegido la instalaci&#243;n sobre un Sistema Operativo Centos versi&#243;n 5.4 de 64 bits. En nuestro AA Labs hemos elegido una m&#225;quina virtual&#160;<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-2-creando-una-libreria-de-cintas-virtual-open-source/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-2-creando-una-libreria-de-cintas-virtual-open-source/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es SCST?</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/scst/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/scst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mhVTL]]></category>
		<category><![CDATA[SCST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[SCST (SCSI target subsystem for Linux) permite la creaci&#243;n de sofisticados dispositivos de almacenamiento con avanzada funcionalidad tales como replicaci&#243;n, thin provisioning, deduplicaci&#243;n, alta disponibilidad y copias de seguridad autom&#225;ticas. Otra clase de dispositivos pueden ser librer&#237;as de cintas virtuales (VTL) y otras soluciones basadas en discos. SCST ya que no est&#225; limitado solamente a dispositivos basados en red IP,<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/scst/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/scst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtualización de Librerías de Cintas</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-capitulo-1-copias-seguras-virtuales/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-capitulo-1-copias-seguras-virtuales/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mhVTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SCST]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[FalconStore]]></category>
		<category><![CDATA[mhvtl]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angelferras.com/blog/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[Desde la bajada  del precio de los discos, las soluciones de copias de seguridad y recuperación de desastres en los Centros de Datos estan cambiado. La forma tradicional para mantener copias de los datos de nuestros Data Centers ha sido durante décadas sobre cintas magnéticas. Los discos, en la actualidad por precio,  mejoras en consumo eléctrico, rendimiento y aumento descomunal<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-capitulo-1-copias-seguras-virtuales/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/05/vtl-capitulo-1-copias-seguras-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
