<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Storage &#8211; Almacenamiento Abierto</title>
	<atom:link href="https://www.almacenamientoabierto.com/category/openstorage-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almacenamientoabierto.com</link>
	<description>Blog de Almacenamiento, SAN, Backup, Monitorización, Cloud y DevOps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 07:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Instalar Openshift en tu equipo de escritorio sin CRC</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2023/01/instalar-openshift-en-tu-equipo-de-escritorio-sin-crc/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2023/01/instalar-openshift-en-tu-equipo-de-escritorio-sin-crc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Openshift]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1923</guid>

					<description><![CDATA[Después de hacer diversas instalaciones de Openshift en sus diferentes tipos (IPI, UPI, VMware, Hyper-V, Baremetal, &#8230;), todavía no había probado el tipo de instalación de un solo nodo. Una vez instalada me ha parecido bastante útil ya que se puede montar sobre una VMware Workstation, por lo que puedes montarla en tu equipo de escritorio, transportarla para una POC,<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2023/01/instalar-openshift-en-tu-equipo-de-escritorio-sin-crc/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2023/01/instalar-openshift-en-tu-equipo-de-escritorio-sin-crc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pool de deduplicación Opensource en Netbackup y AWS</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2018/09/pool-de-deduplicacion-opensource-en-netbackup-y-aws/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2018/09/pool-de-deduplicacion-opensource-en-netbackup-y-aws/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 09:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Netbackup]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Opendedup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[Después de disfrutar varios años la solución opensource de deduplicación Opendedup en diferentes escenarios, ya tocaba hacer un post sobre el mismo. En este caso sobre la última implementación que disfruto &#8230; Pool de deduplicación en Netbackup Al igual que los appliances de deduplicación de Netbackup o el Data Domain de EMC, Netbakup certifica como solución integrada y válida en<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2018/09/pool-de-deduplicacion-opensource-en-netbackup-y-aws/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2018/09/pool-de-deduplicacion-opensource-en-netbackup-y-aws/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>259</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libreta Azure &#8211; Powershell en MacOS</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2017/11/libreta-azure-powershell-en-macos/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2017/11/libreta-azure-powershell-en-macos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 14:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1797</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de una versión de Powershell para MacOS que está en Beta como proyecto en GitHub y se puede descargar desde aquí. Para este caso la versión es v6.0.0-beta.8, y se puede realizar vía HomeBrew ( &#8230; gestor de paquetes de MacOS ). Si no tienes HomeBrew instalado, se podría instalar ejecutando en el terminal lo siguiente: /usr/bin/ruby -e<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2017/11/libreta-azure-powershell-en-macos/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2017/11/libreta-azure-powershell-en-macos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2744</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habilitar Gestión Remota y KVM en servidor Dell T20</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/10/habilitar-gestion-remota-y-kvm-en-servidor-dell-t20/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/10/habilitar-gestion-remota-y-kvm-en-servidor-dell-t20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 23:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intel AMT]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[Los servidores Dell T20 tienen la posibilidad de activar la gestión remota de su hardware vía tecnología AMT de Intel y provee funcionalidades interesantes tales como un KVM por VNC que veremos aquí como habilitarlo. Lo primero sería activar la gestión remota, para ello es necesario entrar en el menú MEBx ( Intel Management Engine BIOS Settings ) de la<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2015/10/habilitar-gestion-remota-y-kvm-en-servidor-dell-t20/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/10/habilitar-gestion-remota-y-kvm-en-servidor-dell-t20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2634</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laboratorio VMware ESXi 6.0 con servidor Dell PowerEdge T20</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/10/laboratorio-vmware-esxi-6-0-con-servidor-dell-poweredge-t20/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/10/laboratorio-vmware-esxi-6-0-con-servidor-dell-poweredge-t20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 23:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1702</guid>

					<description><![CDATA[Llevo un tiempo pensando en sustituir mi antiguo laboratorio para VMware y creo que he encontrado una solución bastante aceptable. Había valorado varias opciones tipo HP Proliant Microserver G8 (en HCL de VMware), Intel NUC o White Boxes (PCs hechos a medida fuera de HCL y con drivers de la comunidad de VMware), sin embargo, encontré un servidor de Dell<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2015/10/laboratorio-vmware-esxi-6-0-con-servidor-dell-poweredge-t20/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/10/laboratorio-vmware-esxi-6-0-con-servidor-dell-poweredge-t20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿ Cúal es el mejor disco duro ?</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 16:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Open Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[La empresa de almacenamiento en la nube BackBlaze ha publicado en esta semana la media de fallo anual del 2014 de los discos que se usan en las famosas cabinas de dise&#241;o propio ya mencionadas en este blog. Con m&#225;s de 40000 discos funcionando en sus datacenters han presentado una comparativa entre los tres grandes fabricates de discos Segate, Hitachi,<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pruebas con librerías de cintas sobre servidores Linux</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/05/pruebas-con-librerias-de-cintas-sobre-servidores-linux/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/05/pruebas-con-librerias-de-cintas-sobre-servidores-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías de cintas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[librería]]></category>
		<category><![CDATA[mtx]]></category>
		<category><![CDATA[netbackup]]></category>
		<category><![CDATA[robtest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[En este post mostrar&#233; algunos comandos&#160;para operar con una&#160;librer&#237;a de cintas desde el sistema operativo. Pueden ser &#250;tiles para la verificaci&#243;n de una correcta instalaci&#243;n o como herramientas de diagn&#243;stico en caso de errores de operaci&#243;n observados desde la plataforma de backup. Para este ejemplo el software de backup es Netbackup , librer&#237;a Dell ML4000 con drives IBM Ultrium 4<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2013/05/pruebas-con-librerias-de-cintas-sobre-servidores-linux/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/05/pruebas-con-librerias-de-cintas-sobre-servidores-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTTF, MTTR y MTBF. Parámetros de error en un raid</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/05/mttr-tiempo-de-error-en-un-raid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1397</guid>

					<description><![CDATA[Despu&#233;s de un apagado brusco del equipo de casa que hace las funciones de NAS, tras el reinicio not&#233; que iba realmente lento, as&#237; que revis&#233; varios par&#225;metros del sistema operativo tales como consumo de CPU, RAM &#8230; &#160; top &#8211; 20:38:33 up&#160; 1:15,&#160; 2 users,&#160; load average: 1.64, 1.74, 1.78 Tasks: 238 total,&#160;&#160; 1 running, 236 sleeping,&#160;&#160; 0 stopped,&#160;&#160;<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2012/05/mttr-tiempo-de-error-en-un-raid/">Read more...</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BACKBLAZE. PETABYTES de bajo coste</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/08/san-low-cost-backblaze/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/08/san-low-cost-backblaze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Storage]]></category>
		<category><![CDATA[BacKBlaze]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=602</guid>

					<description><![CDATA[Siguiendo con el art&#237;culo anterior que describ&#237;a tecnolog&#237;as para la implementaci&#243;n de un SAN de bajo coste, a&#241;ado una interesante rese&#241;a sobre la soluci&#243;n de backups Backblaze. Esta empresa, formada por reputados empresarios, han hecho una propuesta de almacenamiento barato inusual, basado en un dise&#241;o del chassis de un servidor para rack de 4U con capacidad de albergar 45 discos<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2010/08/san-low-cost-backblaze/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/08/san-low-cost-backblaze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAN de bajo coste</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/construye-una-san-en-tiempos-de-crisis/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/construye-una-san-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMSTAR]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SCST]]></category>
		<category><![CDATA[Active/Pasive Controller]]></category>
		<category><![CDATA[GFS]]></category>
		<category><![CDATA[IET]]></category>
		<category><![CDATA[IPSTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[LVM]]></category>
		<category><![CDATA[MDADM]]></category>
		<category><![CDATA[Multipath]]></category>
		<category><![CDATA[NEXENTASTOR]]></category>
		<category><![CDATA[OPENFILER]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStorage]]></category>
		<category><![CDATA[REDHAT]]></category>
		<category><![CDATA[SCSI Target Framework]]></category>
		<category><![CDATA[SVM]]></category>
		<category><![CDATA[Target iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Manager]]></category>
		<category><![CDATA[VxVM]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[En tiempos de crisis describimos los puntos clave para poder diseñar una SAN de bajo coste.
iSCSI   es una alternativa a la clásica SAN de fibra óptica, siendo económica su implementación ya  que no requiere de una infraestructura y tecnología adiccional Hardware de costosas HBAs y Switches de Fibra. Con sólo un switch ethernet ( o dos que aporten redundancia de acceso) y  con un servidor con tarjetas Ethernet de Gigabit junto con unos discos ya tendrías una SAN. Los initiators y targets  iSCSI en muchos sistemas operativos para servidores actuales es gratuito y ya vienen con la distribución, al igual que las soluciones de multicamino (multipath).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2010/07/construye-una-san-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
