<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitachi &#8211; Almacenamiento Abierto</title>
	<atom:link href="https://www.almacenamientoabierto.com/category/enterprise/hitachi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almacenamientoabierto.com</link>
	<description>Blog de Almacenamiento, SAN, Backup, Monitorización, Cloud y DevOps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2015 17:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>¿ Cúal es el mejor disco duro ?</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 16:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Open Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[La empresa de almacenamiento en la nube BackBlaze ha publicado en esta semana la media de fallo anual del 2014 de los discos que se usan en las famosas cabinas de dise&#241;o propio ya mencionadas en este blog. Con m&#225;s de 40000 discos funcionando en sus datacenters han presentado una comparativa entre los tres grandes fabricates de discos Segate, Hitachi,<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HITACHI EXPORT TOOL: El amigo invisible</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/02/export-tool-el-amigo-invisible/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/02/export-tool-el-amigo-invisible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Viñas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[HDS]]></category>
		<category><![CDATA[HITACHI]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORIZACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[RENDIMIENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[Los sistemas de almacenamiento enterprise no suelen facilitar la recolección de datos para medir el rendimiento de los distintos subsistemas a través de protocolos abiertos.
Para los modelos de cabinas Hitachi 9900V / USP / NSC55 / USP-V / USP-VM / VSP existe una alternativa:  Export Tool.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/02/export-tool-el-amigo-invisible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
