<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise Storage &#8211; Almacenamiento Abierto</title>
	<atom:link href="https://www.almacenamientoabierto.com/category/enterprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almacenamientoabierto.com</link>
	<description>Blog de Almacenamiento, SAN, Backup, Monitorización, Cloud y DevOps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 07:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Instalar Openshift en tu equipo de escritorio sin CRC</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2023/01/instalar-openshift-en-tu-equipo-de-escritorio-sin-crc/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2023/01/instalar-openshift-en-tu-equipo-de-escritorio-sin-crc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Openshift]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1923</guid>

					<description><![CDATA[Después de hacer diversas instalaciones de Openshift en sus diferentes tipos (IPI, UPI, VMware, Hyper-V, Baremetal, &#8230;), todavía no había probado el tipo de instalación de un solo nodo. Una vez instalada me ha parecido bastante útil ya que se puede montar sobre una VMware Workstation, por lo que puedes montarla en tu equipo de escritorio, transportarla para una POC,<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2023/01/instalar-openshift-en-tu-equipo-de-escritorio-sin-crc/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2023/01/instalar-openshift-en-tu-equipo-de-escritorio-sin-crc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pool de deduplicación Opensource en Netbackup y AWS</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2018/09/pool-de-deduplicacion-opensource-en-netbackup-y-aws/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2018/09/pool-de-deduplicacion-opensource-en-netbackup-y-aws/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 09:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Netbackup]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Opendedup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[Después de disfrutar varios años la solución opensource de deduplicación Opendedup en diferentes escenarios, ya tocaba hacer un post sobre el mismo. En este caso sobre la última implementación que disfruto &#8230; Pool de deduplicación en Netbackup Al igual que los appliances de deduplicación de Netbackup o el Data Domain de EMC, Netbakup certifica como solución integrada y válida en<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2018/09/pool-de-deduplicacion-opensource-en-netbackup-y-aws/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2018/09/pool-de-deduplicacion-opensource-en-netbackup-y-aws/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>259</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿ Cúal es el mejor disco duro ?</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 16:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Open Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[La empresa de almacenamiento en la nube BackBlaze ha publicado en esta semana la media de fallo anual del 2014 de los discos que se usan en las famosas cabinas de dise&#241;o propio ya mencionadas en este blog. Con m&#225;s de 40000 discos funcionando en sus datacenters han presentado una comparativa entre los tres grandes fabricates de discos Segate, Hitachi,<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2015/01/cual-es-el-mejor-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autotiering, coste vs rendimiento</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/10/autotiering-coste-vs-rendimiento/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/10/autotiering-coste-vs-rendimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 12:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1626</guid>

					<description><![CDATA[Los centros de datos han sufrido una migraci&#243;n paulatina del esquema cl&#225;sico de almacenamiento eliminando la confrontaci&#243;n por un lado de las necesidades de rendimiento de las aplicaciones que da soporte el almacenamiento y las necesidades del negocio &#8211; importancia de los datos, precio de los diferentes tipos de almacenamiento -. Para abordar estos conceptos nos ayudaremos de las siguientes<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2013/10/autotiering-coste-vs-rendimiento/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/10/autotiering-coste-vs-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendimiento, benchmarks y generadores de carga</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/02/comparativas-de-rendimiento-entre-fabricantes-de-cabinas-de-almacenamiento/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/02/comparativas-de-rendimiento-entre-fabricantes-de-cabinas-de-almacenamiento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Viñas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 14:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1533</guid>

					<description><![CDATA[Cuando se muestran datos sobre rendimiento en un equipo es importante distinguir entre benchmarks y generadores de carga. Es habitual que un fabricante muestre sus impresionantes resultados sobre un equipo etiquetándo erróneamente la prueba como un benchmark, dando lugar a equivocos cuando se quiere realizar una comparativa con otro producto. Es una idea bastante extendida tomar los generadores de carga como benchmarks, cuando en realidad son solo una parte de estos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2013/02/comparativas-de-rendimiento-entre-fabricantes-de-cabinas-de-almacenamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>566</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Administración centralizada de las políticas de seguridad en una Fabric Brocade</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/administracion-centralizada-de-las-politicas-de-seguridad-en-una-fabric-de-tecnologia-brocade/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/administracion-centralizada-de-las-politicas-de-seguridad-en-una-fabric-de-tecnologia-brocade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 16:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brocade]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Storage]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1437</guid>

					<description><![CDATA[Todas las pol&#237;ticas de seguridad de los elementos de una fabric pueden administrarse de forma centralizada, bien de forma autom&#225;tica y s&#243;lo permitida en SCC,DCC y PWD a trav&#233;s de la pol&#237;tica de consistenca a trav&#233;s de la fabric (&#160;Fabric Wide Consistency Policy) o de forma manual con el comando distribute. Por defecto en la configuraci&#243;n de los switches no<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/administracion-centralizada-de-las-politicas-de-seguridad-en-una-fabric-de-tecnologia-brocade/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/administracion-centralizada-de-las-politicas-de-seguridad-en-una-fabric-de-tecnologia-brocade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguridad en una SAN Brocade III &#8211; Activar administración por HTTPS</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-iii-activar-administracion-por-https/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-iii-activar-administracion-por-https/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 16:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brocade]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Storage]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1432</guid>

					<description><![CDATA[En el post &#160;Seguridad en una SAN Brocade II &#8211; Administraci&#243;n&#160;con protocolos inseguros&#160;&#160;se vi&#243; como denegar el acceso a los switches Brocade a trav&#233;s del interfaz de administraci&#243;n por protocolos no seguros, TELNET y HTTP. A continuaci&#243;n veremos como activar el protocolo HTTPS para acceder a la herramienta WEB TOOLS.&#160;El procedimiento se compone de una miscelanea de fuentes ya que<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-iii-activar-administracion-por-https/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-iii-activar-administracion-por-https/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1117</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguridad en una SAN Brocade II &#8211; Administración con Protocolos inseguros</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-ii-administracion-con-protocolos-inseguros/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-ii-administracion-con-protocolos-inseguros/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 16:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brocade]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Storage]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[Los switches Brocade tienen activado por defecto para su administraci&#243;n los protocolos inseguros HTTP (TCP 80) &#160;y TELNET (TCP 23). Al disponer de un cortafuegos local &#8211; IPFILTER &#8211; que act&#250;a sobre el interfaz de administraci&#243;n es posible denegar aquellas solicitudes de servicio en &#233;stos puertos. La configuraci&#243;n del firewall se puede realizar de forma individual en cada switch, o<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-ii-administracion-con-protocolos-inseguros/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-ii-administracion-con-protocolos-inseguros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguridad en una SAN Brocade I &#8211; Políticas SCC, DCC y AUTH</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-i-politicas-scc-dcc-y-auth/</link>
					<comments>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-i-politicas-scc-dcc-y-auth/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 16:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brocade]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Storage]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[En la administraci&#243;n de una red de fibra para almacenamiento&#160;m&#225;s que medidas de seguridad de caracter preventivo son una pr&#225;ctica habitual el zoneado del switch ( o fabric) y el enmascaramiento de lunes (lun masking) desde la cabina en la provisi&#243;n rutinaria de almacenamiento. Adiccionalmente, se puede a&#241;adir niveles de seguridad en la SAN con funcionalidades que proporcionan los fabricantes<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-i-politicas-scc-dcc-y-auth/">Read more...</a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/06/seguridad-en-una-san-brocade-i-politicas-scc-dcc-y-auth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>734</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitorización de Librerías Oracle Storagetek</title>
		<link>https://www.almacenamientoabierto.com/2012/02/monitorizacion-de-librerias-oracle-storagetek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angel J. Ferrás Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[Modular Library System]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almacenamientoabierto.com/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[Las librer&#237;as de cintas del fabricante Oracle en sus modelos Storagetek SL8500, SL3000 y SL500 Modular Library System pueden ser monitorizados v&#237;a SNMP.&#160; A trav&#233;s de su agente SNMP est&#225; certificada su integraci&#243;n con la herramienta de monitorizaci&#243;n HP OpenView y mediante checks de consultas podr&#237;a integrarse en Nagios. Para el caso de monitorizaci&#243;n con Nagios hemos elaborado unos sencillos<br /><span class="read_more"><a href="https://www.almacenamientoabierto.com/2012/02/monitorizacion-de-librerias-oracle-storagetek/">Read more...</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
